UTD Cagliari - Registro delle grandi dighe
Elenco delle dighe di competenza dell'ufficio tecnico per le dighe di Cagliari.
Totale dighe di competenza: 59.
| # | Diga | NArch | Sub | S1 | S2 | Uso prevalente | Regione | Provincia | Concessionario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTO TEMO | 1039 | _ | SP | LO | IRRIGUO | SARDEGNA | SS | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 2 | ASSEMINI | 702 | _ | FE | FP | IRRIGUO | SARDEGNA | CA | <ASSENZA CONCESSIONARIO> |
| 3 | BAU MANDARA | 114 | D | NO | SC | IDROELETTRICO | SARDEGNA | NU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 4 | BAU MELA | 114 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | SARDEGNA | NU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 5 | BAU MUGGERIS | 114 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | SARDEGNA | NU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 6 | BAU PRESSIU | 1095 | _ | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 7 | BENZONE | 198 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | SARDEGNA | NU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 8 | BIDIGHINZU | 602 | _ | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | SS | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 9 | BOSA | 668 | _ | SP | LO | LAMINAZIONE | SARDEGNA | OR | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 10 | BUNNARI ALTA | 155 | _ | FE | MS | POTABILE | SARDEGNA | SS | COMUNE DI SASSARI |
| 11 | BUNNARI BASSA | 88 | _ | FE | FP | POTABILE | SARDEGNA | SS | COMUNE DI SASSARI |
| 12 | CANTONIERA | 1436 | _ | SP | LO | IRRIGUO | SARDEGNA | OR | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 13 | CAPRERA | 1811 | _ | NO | LI | POTABILE | SARDEGNA | SS | MARINA MILITARE - UFFICIO DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA CAGLIARI |
| 14 | CARRU SEGAU | 1298 | A | SP | LO | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 15 | CASTELDORIA | 539 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | SARDEGNA | SS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 16 | CODDU DE SA CRESIA | 953 | _ | FE | FP | SARDEGNA | CA | AZ. AGR. MANCA DI VILLAHERMOSA S.P.A. | |
| 17 | CORONGIU 2 | 87 | A | SP | PP | POTABILE | SARDEGNA | CA | COMUNE DI CAGLIARI |
| 18 | CORONGIU 3 | 87 | B | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | CA | COMUNE DI CAGLIARI |
| 19 | CUCCHINADORZA | 198 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | SARDEGNA | NU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 20 | CUGA | 653 | _ | SP | LO | IRRIGUO | SARDEGNA | SS | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 21 | CUMBIDANOVU | 1670 | _ | CO | LS | IRRIGUO | SARDEGNA | NU | CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE |
| 22 | DONEGANI | 579 | _ | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | SU | COMUNE DI ARBUS |
| 23 | FLUMINEDDU | 1466 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | NU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 24 | GENNA IS ABIS | 1519 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | CA | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 25 | GOVOSSAI | 469 | _ | SP | LO | POTABILE | SARDEGNA | NU | ABBANOA S.P.A. |
| 26 | GUSANA | 198 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | SARDEGNA | NU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 27 | IS BARROCUS | 1572 | _ | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 28 | LA MADDALENA | 258 | _ | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | SS | COMUNE DI LA MADDALENA |
| 29 | LISCIA | 635 | _ | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | SS | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 30 | MACCHERONIS | 688 | _ | NO | MS | IRRIGUO | SARDEGNA | NU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 31 | MEDAU ZIRIMILIS | 1298 | _ | SP | LO | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 32 | MINGHETTI | 1121 | _ | FE | FP | INDUSTRIALE | SARDEGNA | NU | CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE |
| 33 | MOGORO | 193 | _ | NO | SC | LAMINAZIONE | SARDEGNA | OR | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 34 | MONTE PRANU | 341 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 35 | MONTE SU REI | 572 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 36 | MONTEPONI | 641 | _ | FE | FP | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 37 | MONTI DI DEU | 1595 | _ | SP | LO | INDUSTRIALE | SARDEGNA | SS | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 38 | MONTI NIEDDU | 1293 | _ | CO | LS | IRRIGUO | SARDEGNA | CA | CONSORZIO BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE |
| 39 | MUZZONE | 91 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | SARDEGNA | SS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 40 | NURAGHE ARRUBIU | 649 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 41 | NURAGHE PRANU ANTONI | 1438 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | OR | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 42 | PEDRA E OTHONI | 1141 | _ | NO | SC | LAMINAZIONE | SARDEGNA | NU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 43 | PUNTA GENNARTA | 745 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 44 | RIO COXINAS | 1130 | _ | FE | FP | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 45 | RIO LENI | 921 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 46 | RIO MANNU PATTADA | 1006 | _ | NO | LI | IRRIGUO | SARDEGNA | SS | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 47 | RIO OLAI | 1619 | _ | SP | LO | POTABILE | SARDEGNA | NU | ABBANOA S.P.A. |
| 48 | RIO PERDOSU | 1419 | _ | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | CA | PROGETTO ESMERALDA S.R.L. |
| 49 | RIO TORREI | 1005 | _ | NO | LI | POTABILE | SARDEGNA | NU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 50 | SA FORADA DE S'ACQUA | 935 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | SU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 51 | SA TEULA | 114 | C | NO | SC | IDROELETTRICO | SARDEGNA | NU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 52 | SANTA LUCIA | 1255 | _ | SP | LO | IRRIGUO | SARDEGNA | NU | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 53 | SANTA VITTORIA | 166 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | OR | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 54 | SARROCH | 1094 | _ | FE | FD | IRRIGUO | SARDEGNA | CA | AZIENDA AGRICOLA MANCA DI VILLAHERMOSA S.P.A. |
| 55 | SIMBIRIZZI | 1495 | _ | SP | LO | IRRIGUO | SARDEGNA | CA | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 56 | SINNAI | 1192 | _ | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | CA | COMUNE DI SINNAI |
| 57 | SOS CANALES | 662 | _ | NO | SC | POTABILE | SARDEGNA | SS | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 58 | SURIGHEDDU | 1172 | _ | NO | SC | IRRIGUO | SARDEGNA | SS | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI |
| 59 | TRAVERSA RIO MINORE | 1834 | _ | SP | LO | IRRIGUO | SARDEGNA | SS | COMUNE DI ITTIRI |
Nota
Per le dighe di esclusiva laminazione non è prevista la concessione della risorsa idrica, ma la sola gestione dell'infrastruttura.
Legenda
| Status1 | Status2 | Descrizione | Status1 | Status2 | Descrizione |
| CO | |
Diga in costruzione | NO | |
Diga in esercizio normale |
| |
LC | con lavori effettivamente in corso | |
SC | in esercizio senza condizioni particolari |
| |
LS | diga con lavori sospesi temp. o a tempo indet. con opere di sbarramento alveo | |
MS | in corso lavori di manutenzione straordinaria senza limitazione di invaso |
| |
AP | diga in costruzione con accordo di programma sulle attività di vigilanza | |
LI | in esercizio con limitazione di invaso |
| SP | |
Diga in esercizio sperimentale | |
ML | in corso lavori di manutenzione straordinaria con limitazione di invaso |
| |
AV | in attesa prima autorizzazione avvio invasi | |
AP | in esercizio con accordo di programma sulle attività di vigilanza |
| |
LO | in corso invasi sperimentali delle opere originarie | FE | |
Diga fuori esercizio |
| |
MS | in corso lavori di manutenzione straordinaria durante gli invasi sperimentali delle opere originarie | |
FP | fuori esercizio temporaneo |
| |
PP | in corso invasi sperimentali di opere oggetto di manutenzione straordinaria con lavori originari già collaudati | |
MS | fuori esercizio temporaneo e con lavori di manutenzione straordinaria in corso |
| |
AP | in corso invasi sperimentali con accordo di programma sulle attività di vigilanza | |
FD | fuori esercizio definitivo / con proced. dismissione – declassamento in corso |
| DL | fuori esercizio ai sensi dell’art.1 DL 79/04 |
Data aggiornamento: 17/11/2021