UTD Firenze - Registro delle grandi dighe
Elenco delle dighe di competenza dell'ufficio tecnico per le dighe di Firenze.
Totale dighe di competenza: 53.
| # | Diga | NArch | Sub | S1 | S2 | Uso prevalente | Regione | Provincia | Concessionario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIANO | 1361 | _ | NO | LI | IRRIGUO | TOSCANA | SI | SOCIETÀ AGRICOLA TORRACCIA DI CHIUSI S.R.L. |
| 2 | BADIA D'OMBRONE | 1804 | _ | SP | LO | IRRIGUO | TOSCANA | SI | NANNI BIANCAMARIA IN CASINI |
| 3 | BILANCINO | 1008 | _ | NO | SC | POTABILE | TOSCANA | FI | PUBLIACQUA S.P.A. |
| 4 | BOSCARONE | 1783 | _ | SP | LO | IRRIGUO | TOSCANA | FI | TENUTA IL PALAGIO S.R.L. SOC. AGRICOLA |
| 5 | CALCIONE | 1189 | _ | NO | SC | IRRIGUO | TOSCANA | AR | ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE |
| 6 | CALVANELLA | 682 | _ | NO | SC | POTABILE | TOSCANA | FI | COMUNE DI FIESOLE |
| 7 | CASALONE | 1251 | _ | NO | SC | VARIE | TOSCANA | FI | FATTORIA TRIBOLI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (PROPRIETARIO) |
| 8 | CASTELFALFI | 1301 | _ | NO | SC | IRRIGUO | TOSCANA | FI | TDC AGRICOLTURA SARL |
| 9 | CHIOCCHIO | 1786 | _ | FE | FP | VARIE | TOSCANA | FI | SOC. AGRICOLA IL POGGETTO S.R.L. |
| 10 | CONCA | 1393 | _ | NO | SC | POTABILE | EMILIA ROMAGNA | RN | ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. |
| 11 | CORFINO | 73 | _ | FE | FP | IDROELETTRICO | TOSCANA | LU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 12 | COSTACCIA | 1288 | _ | NO | LI | IRRIGUO | TOSCANA | SI | COOPERATIVA RURALE CASOLESE |
| 13 | DROVE DI CEPPARELLO | 766 | _ | SP | LO | POTABILE | TOSCANA | SI | ACQUE S.P.A. |
| 14 | GANGHERI | 72 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | TOSCANA | LU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 15 | GIAREDO | 466 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | MS | EDISON S.P.A. |
| 16 | GIUDEA A GELLO | 1183 | _ | FE | FP | POTABILE | TOSCANA | PT | COMUNE DI PISTOIA |
| 17 | GRAMOLAZZO | 607 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | LU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 18 | IL MONTE | 1031 | _ | NO | SC | IRRIGUO | TOSCANA | FI | AGRIAMBIENTE MUGELLO SCARL |
| 19 | ISOLA SANTA | 417 | A | NO | LI | IDROELETTRICO | TOSCANA | LU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 20 | LA LIMA | 302 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | TOSCANA | PT | RENEWEM SRL |
| 21 | LA PENNA | 432 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | AR | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 22 | LAGO FABIO | 256 | _ | NO | SC | IRRIGUO | TOSCANA | GR | NUOVA CASENOVOLE SRL |
| 23 | LEVANE | 684 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | AR | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 24 | MACINE | 985 | _ | NO | SC | IRRIGUO | TOSCANA | LI | COMPAGNIA ITALIANA TERRENI ALLEVAMENTI E IMPIANTI SPA |
| 25 | MIGNETO | 1273 | _ | NO | LI | POTABILE | TOSCANA | FI | COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO |
| 26 | MONACIANO | 872 | _ | NO | LI | IRRIGUO | TOSCANA | SI | SOCIETÀ AGRICOLA MONACIANO S.R.L. |
| 27 | MONTESTIGLIANO | 1118 | _ | FE | DL | NESSUN UTILIZZO ATTUALE | TOSCANA | SI | <ASSENZA CONCESSIONARIO> |
| 28 | MURAGLIONE | 1810 | _ | FE | DL | NESSUN UTILIZZO ATTUALE | TOSCANA | PI | <ASSENZA CONCESSIONARIO> |
| 29 | NOMADELFIA | 1198 | _ | NO | SC | IRRIGUO | TOSCANA | GR | COOPERATIVA AGRICOLA E LAVORO NOMADELFIA S.C. |
| 30 | PALAZZI | 761 | _ | FE | FP | IRRIGUO | TOSCANA | SI | RAPPUOLI MASSIMILIANO (PROPRIETARIO) |
| 31 | PAVANA | 67 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | BO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 32 | PIAN DEL BICHI | 939 | _ | NO | SC | IRRIGUO | TOSCANA | GR | TENUTA ROCCA DI MONTEMASSI S.R.L. |
| 33 | PICCOLO PARADISO | 1806 | _ | FE | FD | IRRIGUO | EMILIA ROMAGNA | BO | PICCOLO PARADISO S.R.L. |
| 34 | PIETRAFITTA | 870 | _ | FE | FP | VARIE | TOSCANA | SI | S.A.P. SOCIETÀ AGRICOLA PIETRAFITTA S.R.L. (GESTORE) |
| 35 | POGGIO PEROTTO | 337 | _ | NO | SC | IRRIGUO | TOSCANA | GR | SOCIETÀ AGRICOLA AURELIA S.R.L. |
| 36 | PONTECOSI | 74 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | TOSCANA | LU | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 37 | QUARTO | 94 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | FO | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 38 | RIDRACOLI | 1173 | _ | NO | SC | POTABILE | EMILIA ROMAGNA | FO | ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. |
| 39 | ROCCHETTA | 315 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | MS | EDISON S.P.A. |
| 40 | SAMMONTANA | 933 | _ | SP | LO | VARIE | TOSCANA | FI | EREDI MICHELE DZIEDUSZYCKI (PROPRIETARIO) |
| 41 | SAN CIPRIANO | 730 | _ | NO | SC | INDUSTRIALE | TOSCANA | AR | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 42 | SAN VITO PISTOIESE | 905 | _ | NO | SC | IRRIGUO | TOSCANA | PT | OASI DYNAMO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. |
| 43 | SANTA LUCE | 738 | _ | NO | SC | INDUSTRIALE | TOSCANA | PI | SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. |
| 44 | SANTA MARIA | 61 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | BO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 45 | SCALERE | 61 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | BO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 46 | SUVIANA | 68 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | BO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 47 | TISTINO | 170 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | PT | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 48 | TURRITE CAVA | 417 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | LU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 49 | VAGLI | 472 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | TOSCANA | LU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 50 | VALLACCIA MARSILIANA | 1579 | _ | FE | FP | IRRIGUO | TOSCANA | GR | RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA' - REPARTO DI FOLLONICA (GESTORE) |
| 51 | VERDIANA | 313 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | PT | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 52 | VICAGLIA | 679 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | LU | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 53 | VINCHIANA | 614 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | LU | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
Nota
Per le dighe di esclusiva laminazione non è prevista la concessione della risorsa idrica, ma la sola gestione dell'infrastruttura.
Legenda
| Status1 | Status2 | Descrizione | Status1 | Status2 | Descrizione |
| CO | |
Diga in costruzione | NO | |
Diga in esercizio normale |
| |
LC | con lavori effettivamente in corso | |
SC | in esercizio senza condizioni particolari |
| |
LS | diga con lavori sospesi temp. o a tempo indet. con opere di sbarramento alveo | |
MS | in corso lavori di manutenzione straordinaria senza limitazione di invaso |
| |
AP | diga in costruzione con accordo di programma sulle attività di vigilanza | |
LI | in esercizio con limitazione di invaso |
| SP | |
Diga in esercizio sperimentale | |
ML | in corso lavori di manutenzione straordinaria con limitazione di invaso |
| |
AV | in attesa prima autorizzazione avvio invasi | |
AP | in esercizio con accordo di programma sulle attività di vigilanza |
| |
LO | in corso invasi sperimentali delle opere originarie | FE | |
Diga fuori esercizio |
| |
MS | in corso lavori di manutenzione straordinaria durante gli invasi sperimentali delle opere originarie | |
FP | fuori esercizio temporaneo |
| |
PP | in corso invasi sperimentali di opere oggetto di manutenzione straordinaria con lavori originari già collaudati | |
MS | fuori esercizio temporaneo e con lavori di manutenzione straordinaria in corso |
| |
AP | in corso invasi sperimentali con accordo di programma sulle attività di vigilanza | |
FD | fuori esercizio definitivo / con proced. dismissione – declassamento in corso |
| DL | fuori esercizio ai sensi dell’art.1 DL 79/04 |
Data aggiornamento: 17/11/2021