UTD Milano - Registro delle grandi dighe
Elenco delle dighe di competenza dell'ufficio tecnico per le dighe di Milano.
Totale dighe di competenza: 93.
| # | Diga | NArch | Sub | S1 | S2 | Uso prevalente | Regione | Provincia | Concessionario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPE GERA | 957 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 2 | ALTO MORA | 632 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ITALGEN S.P.A. |
| 3 | ARDENNO | 972 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 4 | BAGANZA | 1839 | _ | CO | AP | LAMINAZIONE | EMILIA ROMAGNA | PR | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO |
| 5 | BALLANO | 126 | _ | FE | FD | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | PR | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 6 | BOSCHI | 202 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | PC | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 7 | BRUGNETO | 570 | _ | NO | SC | POTABILE | LIGURIA | GE | IREN ACQUA S.P.A. |
| 8 | CAMPELLI | 41 | C | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 9 | CAMPO MORO (I) | 681 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 10 | CAMPO MORO (II) | 681 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 11 | CAMPO TARTANO | 55 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 12 | CANCANO | 665 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
| 13 | CARDENELLO | 27 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
| 14 | CARONA | 142 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 15 | CASSIGLIO | 617 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ITALGEN S.P.A. |
| 16 | CROSTOLO | 1627 | _ | SP | AP | LAMINAZIONE | EMILIA ROMAGNA | RE | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO |
| 17 | DAZARÈ | 901 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | EDISON S.P.A. |
| 18 | FONTANALUCCIA | 93 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | MO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 19 | FRERA | 631 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | EDISON S.P.A. |
| 20 | FUSINO | 52 | _ | NO | SC | INDUSTRIALE | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
| 21 | GANDA | 486 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | EDISON S.P.A. |
| 22 | ISOLA SERAFINI | 737 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | PC | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 23 | ISOLATO | 520 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
| 24 | LAGHI GEMELLI | 128 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 25 | LAGO AVIASCO | 41 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 26 | LAGO BAITONE | 182 | _ | SP | MS | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 27 | LAGO BENEDETTO | 371 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 28 | LAGO CERNELLO | 41 | E | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 29 | LAGO COLOMBO | 48 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 30 | LAGO D'ARNO | 43 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 31 | LAGO D'AVIO | 51 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 32 | LAGO DEL DIAVOLO | 239 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 33 | LAGO DELLA VACCA | 113 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | EDISON S.P.A. |
| 34 | LAGO DI LOVA | 118 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | SISTEMI DI ENERGIA S.P.A. |
| 35 | LAGO DI MEZZO | 272 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | EDISON S.P.A. |
| 36 | LAGO DI TRONA | 409 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 37 | LAGO D'IDRO | 143 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | SOC. LAGO D'IDRO S.R.L. |
| 38 | LAGO FREGABOLGIA | 595 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 39 | LAGO INFERNO | 407 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 40 | LAGO MARCIO | 48 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 41 | LAGO NERO | 41 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 42 | LAGO PESCEGALLO | 563 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 43 | LAGO PUBLINO | 484 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | EDISON S.P.A. |
| 44 | LAGO PUSIANO | 1830 | _ | SP | LO | VARIE | LOMBARDIA | CO | PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO |
| 45 | LAGO SALARNO | 50 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 46 | LAGO SARDEGNANA | 48 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 47 | LAGO TRUZZO | 54 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
| 48 | LAGO VALDIFRATI | 239 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 49 | LAGO VENINA | 56 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | EDISON S.P.A. |
| 50 | LAGO VERDE | 126 | A | FE | FD | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | PR | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 51 | LIGONCHIO | 65 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | RE | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 52 | MADESIMO | 505 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
| 53 | MALGA BISSINA | 685 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 54 | MALGA BOAZZO | 674 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 55 | MIGNANO | 98 | _ | NO | SC | IRRIGUO | EMILIA ROMAGNA | PC | CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA |
| 56 | MOLATO | 71 | _ | SP | PP | IRRIGUO | EMILIA ROMAGNA | PC | CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA |
| 57 | MOLEDANA | 349 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | EDISON S.P.A. |
| 58 | OGNA SUPERIORE | 96 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 59 | OLGINATE | 450 | _ | NO | SC | IRRIGUO | LOMBARDIA | LC | CONSORZIO DELL'ADDA |
| 60 | OLONA | 1669 | A | NO | SC | LAMINAZIONE | LOMBARDIA | VA | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO |
| 61 | OZOLA | 152 | _ | FE | FP | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | RE | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 62 | PADULI | 64 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TOSCANA | MS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 63 | PAGNONA | 45 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | LC | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 64 | PANARO | 1498 | _ | SP | AP | LAMINAZIONE | EMILIA ROMAGNA | MO | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO |
| 65 | PANIGAI | 437 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 66 | PANTANO D'AVIO | 447 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 67 | PARMA | 1653 | _ | NO | AP | LAMINAZIONE | EMILIA ROMAGNA | PR | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO |
| 68 | PIAN CASERE | 128 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 69 | PIANO BARBELLINO | 124 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 70 | POGLIA | 396 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | EDISON S.P.A. |
| 71 | PONTE COLA | 760 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 72 | PONTE DELL'ACQUA | 583 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ITALGEN S.P.A. |
| 73 | PONTE MURANDIN | 671 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 74 | PONTE PIÀ | 678 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 75 | REGGEA | 372 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | CO | EDISON S.P.A. |
| 76 | RIO LUNATO | 62 | _ | SP | MS | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | MO | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 77 | ROBBIATE | 1275 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | LC | EDISON S.P.A. |
| 78 | RUBIERA | 1477 | _ | SP | AP | LAMINAZIONE | EMILIA ROMAGNA | MO | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO |
| 79 | SALIONZE | 1778 | _ | SP | LO | IRRIGUO | LOMBARDIA | MN | AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO |
| 80 | SAN GIACOMO DI FRAELE | 377 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
| 81 | SANTA MARIA DEL TARO | 63 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | EMILIA ROMAGNA | PR | TIRRENO POWER S.P.A. |
| 82 | SANTO STEFANO | 194 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | EDISON S.P.A. |
| 83 | SARNICO | 285 | _ | NO | SC | IRRIGUO | LOMBARDIA | BS | CONSORZIO DELL'OGLIO |
| 84 | SCAIS | 127 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | EDISON S.P.A. |
| 85 | STUETTA | 27 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
| 86 | SUCOTTO | 41 | D | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 87 | TREZZO SULL'ADDA | 1276 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | MI | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 88 | VAL GROSINA | 774 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
| 89 | VAL MORTA | 42 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 90 | VALNEGRA | 386 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BG | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 91 | VASCA DI EDOLO | 1531 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 92 | VENEROCOLO | 728 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | BS | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 93 | VILLA DI CHIAVENNA | 531 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | LOMBARDIA | SO | A2A S.P.A. |
Nota
Per le dighe di esclusiva laminazione non è prevista la concessione della risorsa idrica, ma la sola gestione dell'infrastruttura.
Legenda
| Status1 | Status2 | Descrizione | Status1 | Status2 | Descrizione |
| CO | |
Diga in costruzione | NO | |
Diga in esercizio normale |
| |
LC | con lavori effettivamente in corso | |
SC | in esercizio senza condizioni particolari |
| |
LS | diga con lavori sospesi temp. o a tempo indet. con opere di sbarramento alveo | |
MS | in corso lavori di manutenzione straordinaria senza limitazione di invaso |
| |
AP | diga in costruzione con accordo di programma sulle attività di vigilanza | |
LI | in esercizio con limitazione di invaso |
| SP | |
Diga in esercizio sperimentale | |
ML | in corso lavori di manutenzione straordinaria con limitazione di invaso |
| |
AV | in attesa prima autorizzazione avvio invasi | |
AP | in esercizio con accordo di programma sulle attività di vigilanza |
| |
LO | in corso invasi sperimentali delle opere originarie | FE | |
Diga fuori esercizio |
| |
MS | in corso lavori di manutenzione straordinaria durante gli invasi sperimentali delle opere originarie | |
FP | fuori esercizio temporaneo |
| |
PP | in corso invasi sperimentali di opere oggetto di manutenzione straordinaria con lavori originari già collaudati | |
MS | fuori esercizio temporaneo e con lavori di manutenzione straordinaria in corso |
| |
AP | in corso invasi sperimentali con accordo di programma sulle attività di vigilanza | |
FD | fuori esercizio definitivo / con proced. dismissione – declassamento in corso |
| DL | fuori esercizio ai sensi dell’art.1 DL 79/04 |
Data aggiornamento: 17/11/2021