UTD Venezia - Registro delle grandi dighe
Elenco delle dighe di competenza dell'ufficio tecnico per le dighe di Venezia.
Totale dighe di competenza: 62.
| # | Diga | NArch | Sub | S1 | S2 | Uso prevalente | Regione | Provincia | Concessionario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA | 59 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | CARTIERE ERMOLLI S.P.A. |
| 2 | ALBORELO | 574 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 3 | AMBIESTA | 697 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | A2A S.P.A. |
| 4 | BARCIS | 342 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | CELLINA ENERGY S.R.L. |
| 5 | BASTIA | 354 | _ | NO | ML | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 6 | BUSA | 815 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI VERONA - AGSM VERONA SPA |
| 7 | CA' SELVA | 948 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | EDISON S.P.A. |
| 8 | CA' ZUL | 1152 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | EDISON S.P.A. |
| 9 | CARESER | 191 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 10 | CAVIA | 425 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 11 | COMELICO | 265 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 12 | CORLO | 629 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 13 | COSTABRUNELLA | 405 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 14 | CROSIIS | 58 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | BOTTO GIUSEPPE & FIGLI S.P.A. DIVISIONE "CASCAMI SETA" |
| 15 | FEDAIA | 395 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 16 | FONTANA BIANCA NORD | 932 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 17 | FONTANA BIANCA SUD | 932 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 18 | FORTE BUSO | 292 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | PRIMIERO ENERGIA S.P.A. |
| 19 | FORTEZZA | 387 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 20 | GIOVERETTO | 666 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 21 | KNIEPASS | 1655 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO STADTWERKE BRUNECK |
| 22 | LA STUA | 608 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 23 | LAGO DELLA MUTTA | 865 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA VIPOWER S.P.A. |
| 24 | LAGO DELLE PIAZZE | 110 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | DOLOMITI EDISON ENERGY S.R.L. |
| 25 | LAGO VERDE | 821 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 26 | LEDA | 652 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | VI | EUSEBIO ENERGIA S.P.A. |
| 27 | LUMIEI | 459 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | A2A S.P.A. |
| 28 | MARIA AL LAGO | 395 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 29 | MIS | 306 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 30 | MOLLARO | 137 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | DOLOMITI EDISON ENERGY S.R.L. |
| 31 | MONGUELFO | 749 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 32 | NEVES | 1061 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 33 | NOVARZA | 628 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | A2A S.P.A. |
| 34 | PEZZÈ DI MOENA | 611 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 35 | PIAN PALÙ | 506 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 36 | PIEVE DI CADORE | 458 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 37 | PONTE GHIRLO | 388 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 38 | PONTE RACLI | 331 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | EDISON S.P.A. |
| 39 | PONTE SERRA | 57 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 40 | PONTESEI | 576 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 41 | PRA DA STUA | 512 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 42 | PRAMPER | 1788 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 43 | QUAIRA DELLA MINIERA | 1186 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 44 | RAVEDIS | 1506 | _ | SP | LO | LAMINAZIONE | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA - MEDUNA |
| 45 | RIO DI PUSTERIA | 387 | B | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 46 | SAN COLOMBANO | 1234 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. |
| 47 | SAN VALENTINO | 376 | _ | NO | LI | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA VIPOWER S.P.A. |
| 48 | SANTA CATERINA | 265 | A | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 49 | SANTA GIUSTINA | 172 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | DOLOMITI EDISON ENERGY S.R.L. |
| 50 | SENAIGA | 592 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 51 | SPECCHERI | 705 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI VERONA - AGSM VERONA SPA |
| 52 | STRAMENTIZZO | 633 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | SAN FLORIANO ENERGY S.R.L. |
| 53 | TUL | 120 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | CELLINA ENERGY S.R.L. |
| 54 | VAJONT | 357 | _ | FE | FD | VARIE | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 55 | VAL D'AUNA | 462 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | EISACKWERK S.R.L. |
| 56 | VAL GALLINA | 575 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 57 | VAL NOANA | 712 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. |
| 58 | VAL SCHENER | 823 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | PRIMIERO ENERGIA S.P.A. |
| 59 | VALLE DI CADORE | 605 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL PRODUZIONE S.P.A. |
| 60 | VERNAGO | 535 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
| 61 | VODO | 867 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | VENETO | BL | ENEL GREEN POWER S.P.A. |
| 62 | ZOCCOLO | 647 | _ | NO | SC | IDROELETTRICO | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ALPERIA GREENPOWER S.R.L. |
Nota
Per le dighe di esclusiva laminazione non è prevista la concessione della risorsa idrica, ma la sola gestione dell'infrastruttura.
Legenda
| Status1 | Status2 | Descrizione | Status1 | Status2 | Descrizione |
| CO | |
Diga in costruzione | NO | |
Diga in esercizio normale |
| |
LC | con lavori effettivamente in corso | |
SC | in esercizio senza condizioni particolari |
| |
LS | diga con lavori sospesi temp. o a tempo indet. con opere di sbarramento alveo | |
MS | in corso lavori di manutenzione straordinaria senza limitazione di invaso |
| |
AP | diga in costruzione con accordo di programma sulle attività di vigilanza | |
LI | in esercizio con limitazione di invaso |
| SP | |
Diga in esercizio sperimentale | |
ML | in corso lavori di manutenzione straordinaria con limitazione di invaso |
| |
AV | in attesa prima autorizzazione avvio invasi | |
AP | in esercizio con accordo di programma sulle attività di vigilanza |
| |
LO | in corso invasi sperimentali delle opere originarie | FE | |
Diga fuori esercizio |
| |
MS | in corso lavori di manutenzione straordinaria durante gli invasi sperimentali delle opere originarie | |
FP | fuori esercizio temporaneo |
| |
PP | in corso invasi sperimentali di opere oggetto di manutenzione straordinaria con lavori originari già collaudati | |
MS | fuori esercizio temporaneo e con lavori di manutenzione straordinaria in corso |
| |
AP | in corso invasi sperimentali con accordo di programma sulle attività di vigilanza | |
FD | fuori esercizio definitivo / con proced. dismissione – declassamento in corso |
| DL | fuori esercizio ai sensi dell’art.1 DL 79/04 |
Data aggiornamento: 17/11/2021